推薦產(chǎn)品
關于絕緣套管你還想了解:
當前位置: 三防套管 > 三防套管 > 軍工三防熱縮管
軍標熱縮管
我司135℃軍標熱縮管規(guī)格齊全、價格實惠。產(chǎn)品通過環(huán)保認證,理化性能優(yōu)異,環(huán)保、高阻燃、強度高,安裝拆除方便,廣泛應用于電子、通信、機械和汽車制造、軍事裝備中線纜連接保護、焊點、元器件保護,防腐、防銹
軍標熱縮管介紹
135℃軍標阻燃熱縮管(柔軟阻燃聚烯烴熱縮管)由輻射交聯(lián)聚烯烴材料制成
軍標熱縮管用途特點
1、執(zhí)行標準:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2、熱縮倍率:2:1
3、高阻燃、強度高、環(huán)保
4、收縮溫度:84℃~120℃
5、使用溫度:-55℃~135℃
6、環(huán)保標準:RoHS
7、標準顏色:黑色,其它顏色可定制
8、理化電氣性能優(yōu)異,主要功能是連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護和線束防護等,廣泛應用于電子、通信、機械和汽車制造等領域。
軍標熱縮管參數(shù)
性能 | 檢測方法 | 檢測數(shù)據(jù) |
密度 | GJB 7279-2011 |
透明≤1.00g/cm3 其他≤1.40g/cm3 |
縱向長度變化 | GJB 7279-2011 |
2:1 -10%~5% 3:1 -20%~5% 4:1 -20%~5% |
有限制收縮(175℃/30分鐘) | GJB 7279-2011 | 表面無裂紋 |
割線模量(2%伸長) | GJB 7279-2011 | ≤172MPa |
吸水率(23℃/24小時) | GJB 7279-2011 | ≤0.5% |
拉伸強度 | GJB 7279-2011 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | GJB 7279-2011 | ≥200% |
熱沖擊(250℃/4小時) | GJB 7279-2011 | 表面無裂紋、無流動、無滴落 |
熱老化后(175℃/168小時) 拉伸強度 斷裂伸長率 |
GJB 7279-2011 |
≥初始值的70% ≥100% |
介電強度 | GJB 7279-2011 | ≥19.7kV/mm |
絕緣耐壓AC2500V-1min. | GJB 7279-2011 | 未擊穿 |
體積電阻率 | GJB 7279-2011 | ≥1.0×1014Ω·cm |
耐液性(23℃/24小時) 拉伸強度 介電強度 |
GJB 7279-2011 |
≥ 6.9MPa ≥ 15.8kV/mm |
阻燃性(透明除外) | GJB 7279-2011 | 離火后持續(xù)燃燒時間不超過60S |
銅腐蝕(175℃/16小時) | GJB 7279-2011 | 銅表面無凹痕或者變黑 |
低溫柔韌性(-55℃/4小時) | GJB 7279-2011 | 表面無裂紋 |
高低溫沖擊(-55℃/135℃) | GJB 7279-2011 |
拉伸強度≥初始值的70%; 斷裂伸長率≥100% |
鹽霧 | GJB 150.11 |
拉伸強度≥初始值的70%; 斷裂伸長率≥100% |
濕熱 | GJB 150.9 |
拉伸強度≥初始值的70%; 斷裂伸長率≥100% |
霉菌 | GJB 150.10 | 長霉程度不劣于1級 |
軍標熱縮管規(guī)格型號
標稱尺寸(mm) | 供應尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 包裝(米/盤) | |
內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.33 | 200 |
1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.36 | 200 |
2.0 | 2.0 | 1.00 | 0.44 | 200 |
2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.44 | 200 |
3.0 | 3.0 | 1.50 | 0.44 | 200 |
3.5 | 3.5 | 1.75 | 0.44 | 200 |
4.0 | 4.0 | 2.00 | 0.44 | 200 |
5.0 | 5.0 | 2.50 | 0.56 | 100 |
6.0 | 6.0 | 3.00 | 0.56 | 100 |
7.0 | 7.0 | 3.50 | 0.56 | 100 |
8.0 | 8.0 | 4.00 | 0.56 | 100 |
9.0 | 9.0 | 4.50 | 0.56 | 100 |
10 | 10.0 | 5.00 | 0.56 | 100 |
11 | 11.0 | 5.50 | 0.56 | 100 |
12 | 12.0 | 6.00 | 0.56 | 50 |
13 | 13.0 | 6.50 | 0.65 | 50 |
14 | 14.0 | 7.00 | 0.69 | 50 |
15 | 15.0 | 7.50 | 0.69 | 50 |
16 | 16.0 | 8.00 | 0.69 | 50 |
18 | 18.0 | 9.00 | 0.80 | 20 |
20 | 20.0 | 10.00 | 0.80 | 50 |
22 | 22.0 | 11.00 | 0.80 | 50 |
25 | 25.0 | 12.50 | 0.90 | 50 |
28 | 28.0 | 14.00 | 0.90 | 50 |
30 | 30.0 | 15.00 | 0.90 | 50 |
35 | 35.0 | 17.50 | 0.90 | 50 |
40 | 40.0 | 20.00 | 1.00 | 50 |
50 | 50.0 | 25.00 | 1.00 | 50 |
60 | 60.0 | 30.00 | 1.00 | 30 |
70 | 70.0 | 35.00 | 1.20 | 30 |
80 | 80.0 | 40.00 | 1.20 | 30 |
100 | 100.0 | 50.80 | 1.30 | 30 |
125 | 125.0 | 63.50 | 1.30 | 15 |
150 | 150.0 | 76.00 | 1.30 | 15 |
軍標熱縮管圖片
上一篇:暫無