推薦產(chǎn)品
關(guān)于絕緣套管你還想了解:
當(dāng)前位置: 三防套管 > 三防套管 > 軍工??s套
V型??s套
我司V型??s套規(guī)格齊全、價(jià)格實(shí)惠。產(chǎn)品特耐油、耐高低溫、防霉菌,它為管狀熱收縮異形件,有一個(gè)大口徑和一個(gè)或多個(gè)小口徑,內(nèi)孔涂有熱熔膠,經(jīng)加熱收縮后大口徑與電連接器尾部粘連,小口徑端與電纜線束粘連,從而有效提高電連接器與電纜線連接的機(jī)械保護(hù)
V型??s套介紹
??s套屬于熱縮材料制品中的異型件V型??s套特點(diǎn)用途
可以根據(jù)使用環(huán)境的不同要求選擇適合的材質(zhì),滿(mǎn)足軍用、商用多層次要求,安裝使用簡(jiǎn)單,帶膠防水。
符合RoHS、REACH環(huán)保規(guī)范
應(yīng)用范圍:電纜分線點(diǎn)和轉(zhuǎn)接點(diǎn)為嚴(yán)苛環(huán)境中使用的電纜組件、電纜分線點(diǎn)和轉(zhuǎn)接點(diǎn)提供應(yīng)力消除、密封和機(jī)械保護(hù)。V型??s套參數(shù)
材料代號(hào) | 材料類(lèi)別 |
硬度 (邵氏A) |
工作溫度 | 安裝溫度 | 材料特性 |
-4 | 抗霉柔軟阻燃聚烯烴 | 82±2 | -22℃~135℃ | 150℃ | 抗霉、柔軟、阻燃、耐磨、耐液 |
-12 | 改性氟橡膠 | 87±2 | -55℃~150℃ | 220℃ | 柔軟、阻燃、耐熱、優(yōu)良的耐油和耐溶液性能 |
-25 | 抗溶液橡膠 | 92±2 | -55℃~135℃ | 175℃ | 半硬阻燃、抗化學(xué)腐蝕’耐磨、耐液、耐熱 |
-71 | 半硬改性聚烯烴 | 90±2 | -55℃~135℃ | 150℃ | 半硬、阻燃、耐液、耐熱、耐磨 |
-100 | 無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | 90±2 | -30℃~120℃ | 150℃ | 無(wú)鹵、阻燃、低煙、環(huán)保 |
V型??s套規(guī)格
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | |||||||
Hmin | Jmin | Kmin | Hmax | Jmax | Kmax | HW&JW±20% | KW±20% | P±10% | ||
1 | YMS-3B/V1-01 | 13.2 | 13.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 1.52 | 1.02 | 49.3 |
2 | YMS-3B/V1-02 | 26.9 | 26.9 | 6.6 | 12.7 | 12.7 | 3.6 | 2.54 | 1.02 | 92.5 |
3 | YMS-3B/V1-03 | 26.9 | 26.9 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 6.1 | 2.54 | 1.52 | 144.8 |
4 | YMS-3B/V1-04 | 55.6 | 55.6 | 13.2 | 26.9 | 26.9 | 6.9 | 4.57 | 1.52 | 184.9 |
5 | YMS-3B/V1-05 | 55.6 | 55.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 13.7 | 4.57 | 2.54 | 203.5 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | |||||||
Hmin | Jmin | Kmin | Hmax | Jmax | Kmax | HW&JW±20% | KW±20% | P±10% | ||
1 | YMS-3B/V2-01 | 30.5 | 30.5 | 20.3 | 15.7 | 15.7 | 10.7 | 2.54 | 1.78 | 82.6 |
2 | YMS-3B/V2-02 | 35.6 | 35.6 | 15.2 | 18.3 | 18.3 | 8.6 | 2.54 | 1.52 | 63.5 |
3 | YMS-3B/V2-03 | 35.6 | 35.6 | 10.2 | 18.8 | 18.36 | 5.3 | 2.79 | 1.52 | 64.0 |
V型模縮套圖片
下一篇:暫無(wú)